您当前的位置:首页 > 博客教程

优之元_优之元

时间:2024-04-23 22:45 阅读数:2753人阅读

*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***

优之元

?ω? 4月23日中欧红利优享混合A净值1.4835元,下跌1.75%金融界2024年4月23日消息,中欧红利优享混合A(004814) 最新净值1.4835元,下跌1.75%。该基金近1个月收益率4.58%,同类排名29|1450;近6个月收益率11.05%,同类排名66|1427。中欧红利优享混合A基金成立于2018年4月19日,截至2024年3月31日,中欧红利优享混合A规模30.55亿元。...

4月23日南方新优享灵活配置混合A净值3.1620元,下跌2.20%金融界2024年4月23日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值3.1620元,下跌2.20%。该基金近1个月收益率3.16%,同类排名100|1450;近6个月收益率11.46%,同类排名59|1427。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2024年3月31日,南方新优享灵活配置...

●▂● 4月22日中欧红利优享混合A净值1.5099元,下跌1.87%金融界2024年4月22日消息,中欧红利优享混合A(004814) 最新净值1.5099元,下跌1.87%。该基金近1个月收益率6.44%,同类排名37|1749;近6个月收益率11.32%,同类排名69|1723。中欧红利优享混合A基金成立于2018年4月19日,截至2024年3月31日,中欧红利优享混合A规模30.55亿元。...

ˋ▂ˊ 4月22日南方新优享灵活配置混合A净值3.2330元,下跌1.13%金融界2024年4月22日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值3.2330元,下跌1.13%。该基金近1个月收益率5.48%,同类排名45|1226;近6个月收益率12.84%,同类排名33|1204。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2024年3月31日,南方新优享灵活配置混...

4月19日圆信永丰优享生活净值1.9003元,下跌1.62%金融界2024年4月19日消息,圆信永丰优享生活(004958) 最新净值1.9003元,下跌1.62%。该基金近1个月收益率-7.00%,同类排名1059|1268;近6个月收益率-7.23%,同类排名934|1246。圆信永丰优享生活基金成立于2017年8月30日,截至2023年12月31日,圆信永丰优享生活规模28.71亿元。...

≥ω≤ 4月19日中欧红利优享混合A净值1.5386元,增长0.62%金融界2024年4月19日消息,中欧红利优享混合A(004814) 最新净值1.5386元,增长0.62%。该基金近1个月收益率7.90%,同类排名10|510;近6个月收益率12.59%,同类排名16|494。中欧红利优享混合A基金成立于2018年4月19日,截至2024年3月31日,中欧红利优享混合A规模30.55亿元。本...

4月19日南方新优享灵活配置混合A净值3.2700元,增长0.15%金融界2024年4月19日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值3.2700元,增长0.15%。该基金近1个月收益率5.62%,同类排名39|1014;近6个月收益率13.11%,同类排名31|993。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年12月31日,南方新优享灵活配置混...

 ̄□ ̄|| 4月18日圆信永丰优享生活净值1.9316元,下跌0.18%金融界2024年4月18日消息,圆信永丰优享生活(004958) 最新净值1.9316元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-6.27%,同类排名1043|1255;近6个月收益率-6.86%,同类排名885|1232。圆信永丰优享生活基金成立于2017年8月30日,截至2023年12月31日,圆信永丰优享生活规模28.71亿元。...

4月18日中欧红利优享混合A净值1.5291元,下跌0.23%金融界2024年4月18日消息,中欧红利优享混合A(004814) 最新净值1.5291元,下跌0.23%。该基金近1个月收益率6.56%,同类排名32|1255;近6个月收益率9.75%,同类排名57|1232。中欧红利优享混合A基金成立于2018年4月19日,截至2024年3月31日,中欧红利优享混合A规模30.55亿元。...

4月18日南方新优享灵活配置混合A净值3.2650元,下跌0.03%金融界2024年4月18日消息,南方新优享灵活配置混合A(000527) 最新净值3.2650元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率4.38%,同类排名77|1255;近6个月收益率10.72%,同类排名43|1232。南方新优享灵活配置混合A基金成立于2014年2月26日,截至2023年12月31日,南方新优享灵活配置...

豆荚加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com

上一篇:优之元

下一篇:优之元上海落户