啥是数字股票_啥是数字股票
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月24日申万菱信数字产业股票型发起式C净值下跌1.34%,今年来累计...金融界2024年7月24日消息,申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) 最新净值0.6240元,下跌1.34%。该基金近1个月收益率-5.25%,同类排名585|914;近3个月收益率-6.39%,同类排名502|899;今年来收益率-29.50%,同类排名871|879。申万菱信数字产业股票型发起式C股票持仓前十占...
+0+ 7月24日申万菱信数字产业股票型发起式A净值下跌1.34%,今年来累计...金融界2024年7月24日消息,申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) 最新净值0.6271元,下跌1.34%。该基金近1个月收益率-5.23%,同类排名581|914;近3个月收益率-6.29%,同类排名492|899;今年来收益率-29.34%,同类排名870|879。申万菱信数字产业股票型发起式A股票持仓前十占比...
7月24日兴业数字经济优选股票A净值下跌1.12%,今年来累计下跌12.75%金融界2024年7月24日消息,兴业数字经济优选股票A(016647) 最新净值0.7433元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-3.66%,同类排名100|257;近6个月收益率2.52%,同类排名122|249;今年来收益率-12.75%,同类排名168|249。兴业数字经济优选股票A股票持仓前十占比合计59.40%,分别...
7月24日兴业数字经济优选股票C净值下跌1.11%,今年来累计下跌12.98%金融界2024年7月24日消息,兴业数字经济优选股票C(016648) 最新净值0.7365元,下跌1.11%。该基金近1个月收益率-3.69%,同类排名102|257;近6个月收益率2.28%,同类排名125|249;今年来收益率-12.98%,同类排名171|249。兴业数字经济优选股票C股票持仓前十占比合计59.40%,分别...
7月23日安信数字经济股票发起C净值下跌1.04%,今年来累计下跌8.98%金融界2024年7月23日消息,安信数字经济股票发起C(017301) 最新净值0.7777元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-3.38%,同类排名274|932;近6个月收益率9.50%,同类排名190|902;今年来收益率-8.98%,同类排名458|901。安信数字经济股票发起C股票持仓前十占比合计42.49%,分别为...
7月23日安信数字经济股票发起A净值下跌1.04%,今年来累计下跌8.77%金融界2024年7月23日消息,安信数字经济股票发起A(017300) 最新净值0.7814元,下跌1.04%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名267|932;近6个月收益率9.72%,同类排名183|902;今年来收益率-8.77%,同类排名452|901。安信数字经济股票发起A股票持仓前十占比合计42.49%,分别为...
7月23日同泰数字经济股票A净值下跌3.34%,近1个月累计下跌3.21%金融界2024年7月23日消息,同泰数字经济股票A(012696) 最新净值0.5389元,下跌3.34%。该基金近1个月收益率-3.21%,同类排名256|932;近6个月收益率12.04%,同类排名127|902;今年来收益率-0.85%,同类排名241|901。同泰数字经济股票A股票持仓前十占比合计56.54%,分别为:立讯精...
∪﹏∪
˙ω˙ 7月23日同泰数字经济股票C净值下跌3.34%,近1个月累计下跌3.25%金融界2024年7月23日消息,同泰数字经济股票C(012697) 最新净值0.5325元,下跌3.34%。该基金近1个月收益率-3.25%,同类排名260|932;近6个月收益率11.80%,同类排名135|902;今年来收益率-1.06%,同类排名244|901。同泰数字经济股票C股票持仓前十占比合计56.54%,分别为:立讯精...
7月23日申万菱信数字产业股票型发起式C净值下跌3.12%,今年来累计...金融界2024年7月23日消息,申万菱信数字产业股票型发起式C(018049) 最新净值0.6325元,下跌3.12%。该基金近1个月收益率-7.20%,同类排名699|837;近3个月收益率0.40%,同类排名193|828;今年来收益率-28.54%,同类排名806|812。申万菱信数字产业股票型发起式C股票持仓前十占比...
7月23日申万菱信数字产业股票型发起式A净值下跌3.12%,今年来累计...金融界2024年7月23日消息,申万菱信数字产业股票型发起式A(018048) 最新净值0.6356元,下跌3.12%。该基金近1个月收益率-7.17%,同类排名697|837;近3个月收益率0.49%,同类排名189|828;今年来收益率-28.38%,同类排名804|812。申万菱信数字产业股票型发起式A股票持仓前十占比...
豆荚加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com