etf基金排行前十名2020
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
永赢黄金股ETF 3月涨超21%,夺得全市场基金第二名【永赢黄金股ETF 3月涨超21%,夺得全市场基金第二名】近期现货黄金(伦敦金价)持续刷新历史最高记录,3月上涨9.28%,创2020年7月以来最佳... 3月涨幅排名第二。业绩亮眼,永赢黄金股ETF亦持续获资金青睐,3月资金累计流入1.86亿元。展望后市,永赢黄金股ETF基金经理刘庭宇认为,金...
>﹏<
湘财股份连跌5天,华宝基金旗下1只基金位列前十大股东2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。财报显示,华宝基金旗下华宝券商ETF为湘财股份前十大股东,今年二季度增持。今年以来收益率-10.87%,同类排名1428(总2610)。华宝券商ETF基金经理分别...
∪^∪ 湘财股份连跌4天,华宝基金旗下1只基金位列前十大股东2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。财报显示,华宝基金旗下华宝券商ETF为湘财股份前十大股东,今年二季度减持。今年以来收益率-10.64%,同类排名1413(总2602)。华宝券商ETF基金经理分别...
●▂● 11月1日华夏国证半导体芯片ETF联接A净值0.8984元,下跌0.65%金融界2023年11月1日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.8984元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率4.31%,同类排名57|2350;近6个月收益率-11.13%,同类排名1344|2153。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年9月30日,华夏国证半...
≥﹏≤
≥﹏≤ 11月1日华夏国证半导体芯片ETF联接C净值0.8893元,下跌0.65%金融界2023年11月1日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) 最新净值0.8893元,下跌0.65%。该基金近1个月收益率4.28%,同类排名59|2350;近6个月收益率-11.26%,同类排名1365|2153。华夏国证半导体芯片ETF联接C基金成立于2020年6月2日,截至2023年9月30日,华夏国证半...
ˇ^ˇ 10月31日华夏国证半导体芯片ETF联接A净值0.9043元,下跌0.14%金融界2023年10月31日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.9043元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率4.99%,同类排名52|1982;近6个月收益率-10.55%,同类排名1109|1804。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年9月30日,华夏国证半...
10月31日华夏国证半导体芯片ETF联接C净值0.8951元,下跌0.15%金融界2023年10月31日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) 最新净值0.8951元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率4.96%,同类排名53|1982;近6个月收益率-10.68%,同类排名1127|1804。华夏国证半导体芯片ETF联接C基金成立于2020年6月2日,截至2023年9月30日,华夏国证半...
2月22日华夏国证半导体芯片ETF联接C净值0.7442元,增长1.58%金融界2024年2月22日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) 最新净值0.7442元,增长1.58%。该基金近1个月收益率1.17%,同类排名2183|2572;近6个月收益率-13.22%,同类排名1591|2310。华夏国证半导体芯片ETF联接C基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国证...
2月22日华夏国证半导体芯片ETF联接A净值0.7525元,增长1.58%金融界2024年2月22日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接A(008887) 最新净值0.7525元,增长1.58%。该基金近1个月收益率1.18%,同类排名1932|2276;近6个月收益率-13.10%,同类排名1412|2046。华夏国证半导体芯片ETF联接A基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国证...
2月21日华夏国证半导体芯片ETF联接C净值0.7326元,增长0.33%金融界2024年2月21日消息,华夏国证半导体芯片ETF联接C(008888) 最新净值0.7326元,增长0.33%。该基金近1个月收益率-3.08%,同类排名1574|1922;近6个月收益率-13.47%,同类排名1162|1717。华夏国证半导体芯片ETF联接C基金成立于2020年6月2日,截至2023年12月31日,华夏国...
豆荚加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:etf基金排行前十名2023
下一篇:etf基金排行前十名2024年