上证指数行情今天行情_上证指数行情今天行情查询
∪▽∪ *** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
∪▽∪ 一周复盘 | 中科蓝讯本周累计下跌5.03%,国海证券给予买入评级【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,半导体板块下跌5.60%。中科蓝讯本周累计下跌5.03%,周总成交额1.31亿元,截至本周收盘,中科蓝讯股价为49.86元。【相关资讯】上海证券给予中科蓝讯买入评级,Q2盈利能力环比改善,品牌售价下探、产品升级、领域拓展有望...
一周复盘 | 捷昌驱动本周累计下跌4.38%,专用设备板块下跌4.77%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,专用设备板块下跌4.77%。捷昌驱动本周累计下跌4.38%,周总成交额2.95亿元,截至本周收盘,捷昌驱动股价为15.72元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600501航天晨光15.31...
≡(▔﹏▔)≡
一周复盘 | 海航科技本周累计下跌2.35%,航运港口板块下跌1.96%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,航运港口板块下跌1.96%。海航科技本周累计下跌2.35%,周总成交额1.17亿元,截至本周收盘,海航科技股价为2.08元。【相关资讯】海航科技:上半年营业收入同比增长219.43%8月23日晚间,海航科技(600751)发布2024年半年度...
∪^∪ 一周复盘 | 中牧股份本周累计下跌7.50%,农药兽药板块下跌4.48%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,农药兽药板块下跌4.48%。中牧股份本周累计下跌7.50%,周总成交额2.32亿元,截至本周收盘,中牧股份股价为5.92元。【相关资讯】中牧股份:公司贸易业务主要为玉米及玉米副产品、豆粕、鱼粉和赖氨酸等饲料原料及饲料添加剂...
一周复盘 | 神马股份本周累计下跌2.51%,化纤行业板块下跌3.43%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,化纤行业板块下跌3.43%。神马股份本周累计下跌2.51%,周总成交额1.04亿元,截至本周收盘,神马股份股价为5.82元。【同行业公司股价表现——化纤行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600346恒力石化13.29元...
∩﹏∩ 一周复盘 | 保隆科技本周累计上涨1.85%,汽车零部件板块下跌4.54%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,汽车零部件板块下跌4.54%。保隆科技本周累计上涨1.85%,周总成交额4.26亿元,截至本周收盘,保隆科技股价为28.66元。【相关资讯】保隆科技:部分股票期权注销已完成8月23日晚间,保隆科技发布公告称,公司于2024年8月15日...
一周复盘 | 宇通重工本周累计下跌6.79%,工程机械板块下跌2.11%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,工程机械板块下跌2.11%。宇通重工本周累计下跌6.79%,周总成交额25.74亿元,截至... 该股今日成交量3395.48万股,成交金额4.26亿元,换手率6.37%。最新A股总市值达71.87亿元,A股流通市值71.65亿元。证券时报·数据宝统计...
╯▽╰ 一周复盘 | 太原重工本周累计下跌3.21%,专用设备板块下跌4.77%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,专用设备板块下跌4.77%。太原重工本周累计下跌3.21%,周总成交额8983.55万元,截至本周收盘,太原重工股价为1.81元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600501航天晨光15...
≡(▔﹏▔)≡
一周复盘 | 起帆电缆本周累计下跌6.00%,电网设备板块下跌4.45%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,电网设备板块下跌4.45%。起帆电缆本周累计下跌6.00%,周总成交额1.56亿元,截至本周收盘,起帆电缆股价为14.58元。【同行业公司股价表现——电网设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600577精达股份4.84元...
一周复盘 | 实达集团本周累计下跌6.04%,通信设备板块下跌2.86%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,通信设备板块下跌2.86%。实达集团本周累计下跌6.04%,周总成交额3.04亿元,截至本周收盘,实达集团股价为2.80元。【相关资讯】实达集团:8月19日召开董事会会议实达集团(SH 600734,收盘价:3.03元)8月19日晚间发布公告称...
豆荚加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情今天行情查询
下一篇:上证指数行情今天行情