上证指数今日行情最新_上证指数今日行情最新
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 首药控股-U本周累计上涨2.44%,生物制品板块下跌1.03%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,生物制品板块下跌1.03%。首药控股-U本周累计上涨2.44%,周总成交额4733.46万元,截至本周收盘,首药控股-U股价为35.22元。【同行业公司股价表现——生物制品】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600161天坛生物...
 ̄□ ̄||
一周复盘 | 淳中科技本周累计上涨0.04%,计算机设备板块下跌1.90%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,计算机设备板块下跌1.90%。淳中科技本周累计上涨0.04%,周总成交额8.37亿元,截至本周收盘,淳中科技股价为26.03元。【同行业公司股价表现——计算机设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603019中科曙光35...
o(?""?o
一周复盘 | 皓元医药本周累计上涨4.45%,中泰证券给予买入评级【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,化学制药板块下跌1.45%。皓元医药本周累计上涨4.45%,周总成交额3.16亿元,截至本... 今日CRO/CMO主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.12%。持有CRO/CMO主题股票的华夏医药ETF(510660)早盘上涨0.94%,最新价报1.833元...
一周复盘 | 动力新科本周累计下跌4.20%,汽车整车板块下跌4.09%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,汽车整车板块下跌4.09%。动力新科本周累计下跌4.20%,周总成交额7.66亿元,截至本周收盘,动力新科股价为3.88元。【同行业公司股价表现——汽车整车】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600418江淮汽车22.24元...
一周复盘 | 中科蓝讯本周累计下跌5.61%,半导体板块下跌2.59%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,半导体板块下跌2.59%。中科蓝讯本周累计下跌5.61%,周总成交额1.4亿元,截至本周收盘,中科蓝讯股价为44.89元。【相关资讯】中邮证券给予中科蓝讯买入评级,新产品不断推出,新应用支撑长期发展中邮证券09月10日发布研报称...
一周复盘 | 莲花控股本周累计下跌5.33%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。莲花控股本周累计下跌5.33%,周总成交额2.89亿元,截至本周收盘,莲花控股股价为3.02元。【相关资讯】莲花控股回复问询函:算力业务全年能否盈利存在不确定性9月13日,味精生产商莲花控股股份有限...
+0+ 一周复盘 | XD百龙创本周累计上涨0.60%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。XD百龙创本周累计上涨0.60%,周总成交额1.36亿元,截至本周收盘,XD百龙创股价为16.83元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份21.5...
∪﹏∪ 一周复盘 | 今创集团本周累计下跌1.28%,交运设备板块下跌1.27%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,交运设备板块下跌1.27%。今创集团本周累计下跌1.28%,周总成交额5793.38万元,截至本周收盘,今创集团股价为6.95元。【同行业公司股价表现——交运设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅689009九号公司-WD...
⊙ω⊙ 一周复盘 | 三元股份本周累计下跌0.82%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。三元股份本周累计下跌0.82%,周总成交额5853.12万元,截至本周收盘,三元股份股价为3.61元。【相关资讯】三元股份(600429.SH)股东平闰投资累计质押1.2亿股,占所持股份54.73%2024年9月13日,三元...
一周复盘 | 光明肉业本周累计下跌2.47%,食品饮料板块下跌2.54%【行情表现】9月9日至9月13日本周上证指数下跌2.23%,食品饮料板块下跌2.54%。光明肉业本周累计下跌2.47%,周总成交额1.75亿元,截至本周收盘,光明肉业股价为5.92元。【同行业公司股价表现——食品饮料】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600887伊利股份21.57元...
>﹏<
豆荚加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情最新
下一篇:上证指数今日行情最新消息