上证指数行情今日行情_上证指数行情今日行情
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
计入分红收益、公布实时行情!上证综指衍生指数焕新上线上证收益实时行情上线近日,据中证指数有限公司公告,为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况,中证指数有限公司与上交所决定自7月29日起正式发布上证收益实时行情。《上证综合全收益指数编制方案》显示,上证收益以2020年7月21日为基日,以3320.89点为基点,是上证综指的衍...
ˇ△ˇ 一周复盘 | 振德医疗本周累计下跌5.46%,医疗器械板块下跌7.58%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,医疗器械板块下跌7.58%。振德医疗本周累计下跌5.46%,周总成交额6442.85万元,截至本周收盘,振德医疗股价为19.56元。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300760迈瑞医疗2...
一周复盘 | 科力远本周累计下跌9.54%,电子元件板块下跌2.90%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,电子元件板块下跌2.90%。科力远本周累计下跌9.54%,周总成交额2.14亿元,截至本周收盘,科力远股价为3.13元。【同行业公司股价表现——电子元件】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002463沪电股份33.42元-0.9...
一周复盘 | 博迁新材本周累计下跌4.64%,小金属板块下跌1.60%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,小金属板块下跌1.60%。博迁新材本周累计下跌4.64%,周总成交额2.54亿元,截至本... 公司今日公布了半年报,共实现营业收入4.38亿元,同比增长54.88%,实现净利润5457.74万元,同比增长223.67%,基本每股收益为0.21元,加权平均...
一周复盘 | 天马科技本周累计下跌8.62%,农牧饲渔板块下跌5.29%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,农牧饲渔板块下跌5.29%。天马科技本周累计下跌8.62%,周总成交额2.19亿元,截至本周收盘,天马科技股价为10.39元。【同行业公司股价表现——农牧饲渔】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002714牧原股份38.56...
一周复盘 | 华旺科技本周累计下跌5.86%,造纸印刷板块下跌3.44%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,造纸印刷板块下跌3.44%。华旺科技本周累计下跌5.86%,周总成交额1.49亿元,截至本周收盘,华旺科技股价为11.24元。【相关资讯】中原证券给予华旺科技买入评级中原证券08月20日发布研报称,给予华旺科技(605377.SH,最新...
一周复盘 | 广西能源本周累计下跌8.23%,电力行业板块下跌4.05%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,电力行业板块下跌4.05%。广西能源本周累计下跌8.23%,周总成交额2.37亿元,截至本周收盘,广西能源股价为3.57元。【相关资讯】广西能源集团:取消发行2024年度第一期中期票据据企业预警通,广西能源集团有限公司公告,公司...
一周复盘 | 首开股份本周累计下跌8.14%,房地产开发板块下跌4.00%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,房地产开发板块下跌4.00%。首开股份本周累计下跌8.14%,周总成交额1.1亿元,截至本周收盘,首开股份股价为2.03元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600048保利发展7.9...
●0● 一周复盘 | 中信尼雅本周累计下跌4.90%,酿酒行业板块下跌6.16%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,酿酒行业板块下跌6.16%。中信尼雅本周累计下跌4.90%,周总成交额7342.09万元,截至本周收盘,中信尼雅股价为4.66元。【相关资讯】中信尼雅:2024年上半年亏损499.54万元中信尼雅(600084)8月23日披露2024年半年度报告。...
≥▽≤ 一周复盘 | 厦门空港本周累计下跌2.48%,航空机场板块下跌2.78%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,航空机场板块下跌2.78%。厦门空港本周累计下跌2.48%,周总成交额7499.28万元,截至本周收盘,厦门空港股价为12.56元。【同行业公司股价表现——航空机场】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅000099中信海直1...
豆荚加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情今日行情
下一篇:上证指数行情今天一览表