上证指数行情板块_上证指数行情板块
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 成都燃气本周累计下跌11.93%,燃气板块下跌4.22%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,燃气板块下跌4.22%。成都燃气本周累计下跌11.93%,周总成交额2.53亿元,截至本周收盘,成都燃气股价为8.49元。【同行业公司股价表现——燃气】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600635大众公用3.00元-4.15%-...
⊙▂⊙ 一周复盘 | 中恒集团本周累计下跌3.86%,中药板块下跌6.53%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,中药板块下跌6.53%。中恒集团本周累计下跌3.86%,周总成交额2.25亿元,截至本周收盘,中恒集团股价为2.24元。【同行业公司股价表现——中药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300147香雪制药8.23元-7.01%-6...
一周复盘 | 重庆燃气本周累计下跌5.47%,燃气板块下跌4.22%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,燃气板块下跌4.22%。重庆燃气本周累计下跌5.47%,周总成交额5641.92万元,截至本周收盘,重庆燃气股价为5.18元。【同行业公司股价表现——燃气】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600635大众公用3.00元-4.15...
一周复盘 | 骆驼股份本周累计下跌0.57%,电池板块下跌2.40%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,电池板块下跌2.40%。骆驼股份本周累计下跌0.57%,周总成交额3.73亿元,截至本周收盘,骆驼股份股价为6.97元。【相关资讯】骆驼股份业绩说明会:汽车铅酸电池营收超60亿元 同比增长 20.5%8月23日,A股汽车低压电池龙头企...
一周复盘 | 五矿新能本周累计下跌3.97%,电池板块下跌2.40%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,电池板块下跌2.40%。五矿新能本周累计下跌3.97%,周总成交额1.97亿元,截至本周收盘,五矿新能股价为4.35元。【相关资讯】五矿新能:2024年上半年亏损6593.03万元五矿新能(688779)8月24日披露2024年半年报。2024年上...
╯▽╰ 一周复盘 | 大众公用本周累计下跌4.15%,燃气板块下跌4.22%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,燃气板块下跌4.22%。大众公用本周累计下跌4.15%,周总成交额8.42亿元,截至本周收盘,大众公用股价为3.00元。【同行业公司股价表现——燃气】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600635大众公用3.00元-4.15%-6...
一周复盘 | 派能科技本周累计下跌3.18%,电池板块下跌2.40%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,电池板块下跌2.40%。派能科技本周累计下跌3.18%,周总成交额3.29亿元,截至本周收盘,派能科技股价为36.20元。【相关资讯】派能科技:2024年上半年净利润1987.67万元 同比下降97.13%派能科技(688063)8月24日披露2024年...
?ω? 一周复盘 | 马应龙本周累计下跌3.75%,中药板块下跌6.53%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,中药板块下跌6.53%。马应龙本周累计下跌3.75%,周总成交额4.1亿元,截至本周收盘,马应龙股价为25.91元。【相关资讯】马应龙:2024年上半年净利润同比增长10.85%8月23日晚间,马应龙发布2024年半年度报告称,2024年上半...
一周复盘 | 厦钨新能本周累计下跌4.58%,电池板块下跌2.40%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,电池板块下跌2.40%。厦钨新能本周累计下跌4.58%,周总成交额1.62亿元,截至本周收盘,厦钨新能股价为26.69元。【同行业公司股价表现——电池】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300750宁德时代181.80元4.71%...
ˋ^ˊ 一周复盘 | 湘电股份本周累计下跌8.01%,电机板块下跌6.23%【行情表现】8月19日至8月23日本周上证指数下跌0.87%,电机板块下跌6.23%。湘电股份本周累计下跌8.01%,周总成交额3.95亿元,截至本周收盘,湘电股份股价为9.19元。【同行业公司股价表现——电机】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅603728鸣志电器32.59元-15.26%...
豆荚加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com